Wenn Sie Ihre DNA mit einem persönlichen Genomikdienst wie 23andMe, AncestryDNA, FamilyTreeDNA, MyHeritage oder einem anderen Testunternehmen getestet haben, können Sie mehr über Ihre Risikofaktoren für Hunderte von Krankheiten erfahren. Durch Klicken auf die Schaltfläche oben ⬆️ können Sie Ihre DNA-Rohdatendatei hochladen und einen personalisierten, 250-seitigen Gesundheitsbericht mit äußerst umfassenden Forschungslinks erhalten.
Unsere neueste Aufnahme in den Gesundheitsbericht ist der Typ-1-Diabetes-Genrisiko-Score, der darauf abzielt, Personen zu identifizieren, die für einen Gentest auf monogenen Diabetes geeignet sind, wenn klinische Merkmale und Autoimmunmarker unklar sind. Dieser Bericht bietet autonome Erkenntnisse für Autoantikörper- und C-Peptid-Tests und stellt die Konsistenz als DNA-basierter Test sicher, wobei die Ergebnisse über die Zeit konstant bleiben.
Typ-1-Diabetes ist eine polygene Erkrankung und es wurden häufige genetische Varianten identifiziert, die zur Anfälligkeit für Typ-1-Diabetes beitragen. Wir genotypisieren diese Varianten und kombinieren das Risiko der einzelnen Varianten, die bei einer Person vorhanden sind, um einen zusammengesetzten Score zu erstellen, der die genetische Anfälligkeit einer Person für Typ-1-Diabetes widerspiegelt.
Auf unserer Website können Sie ganz einfach eine Datei mit DNA-Rohdaten hochladen. Dadurch können Sie völlig kostenlos einen personalisierten Gesundheits-DNA-Bericht zu Typ-1-Diabetes erhalten.
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient an Typ-1-Diabetes leidet, basiert auf den bereitgestellten klinischen Informationen und dem genetischen Risikoscore für Typ-1-Diabetes.
Folgen Sie dem Link des ausgewählten Polymorphismus, um eine kurze Beschreibung der Auswirkungen des ausgewählten Polymorphismus auf Typ-1-Diabetes zu lesen und eine Liste vorhandener Studien anzuzeigen.
SNP-Polymorphismen im Zusammenhang mit dem Thema Typ-1-Diabetes:
rs6897932 | Variationen im IL7RA-Gen sind für die Anfälligkeit für Multiple Sklerose und Typ-1-Diabetes verantwortlich. |
rs725613 | Variationen im CLEC16A-Gen zeigen eine konsistente Krankheitsassoziation sowohl mit Multipler Sklerose als auch mit Typ-1-Diabetes. |
rs2476601 | Dieser wichtige SNP, der sich im PTPN22-Gen befindet und auch als R620W oder 1858C>T bekannt ist, kann das Risiko für mehrere Autoimmunerkrankungen wie rheumatoide Arthritis, Typ-1-Diabetes, Autoimmunthyreoiditis und systemischen Lupus erythematodes beeinflussen. |
rs2292239 | Der mit Typ-1-Diabetes assoziierte PTPN22-Genpolymorphismus steht in Zusammenhang mit der Häufigkeit der zirkulierenden regulatorischen T-Zellen. |
rs1893217 | Das PTPN2-Risikogen wird mit Morbus Crohn und Typ-1-Diabetes in Verbindung gebracht. |
rs237025 | Das Gen für Ubiquitin-ähnlichen Modifikator 4 (SUMO4) prädisponiert für Typ-1-Diabetes. |
rs3087243 | Die CTLA4-Allelvariante verändert die Phosphorylierungsmuster der T-Zellen und verursacht ein erhöhtes Risiko für Autoimmunkrankheiten. |
rs3772534 | SNP rs3772534 im CBLB-Gen weist auf ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung von Typ-1-Diabetes hin. |
rs763361 | rs763361, auch bekannt als Gly307Ser, ist ein SNP im Gen für die Immunantwort CD226. Er wird mit einem erhöhten Risiko für mehrere Autoimmunerkrankungen in Verbindung gebracht, darunter Typ-1-Diabetes, Multiple Sklerose und rheumatoide Arthritis. |
rs3024505 | Prädispositionsvarianten für Colitis ulcerosa, Morbus Crohn und Typ-1-Diabetes. |
rs12708716 | Polymorphismen beeinflussen das Risiko, an Typ-1-Diabetes zu erkranken. |
rs45450798 | Polymorphismen, die den Krankheitsprozess bei Typ-1-Diabetes und Zöliakie beeinflussen. |
rs3825932 | Polymorphismus der Anfälligkeit für Typ-1-Diabetes und Zöliakie. |
rs4788084 | Polymorphismus mit erhöhtem Risiko für erwachsenen Autoimmundiabetes und diabetische Retinopathie. |
rs2040410 | Einer von zwei Polymorphismen (rs2040410 und rs7454108), die das höchste Risiko für Typ-1-Diabetes bestimmen. |
rs7454108 | Einer von zwei Polymorphismen (rs2040410 und rs7454108), die das höchste Risiko für Typ-1-Diabetes bestimmen. |
rs11571316 | Beeinflusst die Veranlagung zu Diabetes und die Entwicklung von Prädiabetes zu Diabetes bei Risikopersonen. |
rs1465788 | Erhöhtes Risiko für Autoimmunität der Inselzellen und Typ-1-Diabetes. |
rs4900384 | Erhöhtes Risiko für Autoimmunität der Inselzellen und Typ-1-Diabetes. |
rs7202877 | Erhöhtes Risiko für Autoimmunität der Inselzellen und Typ-1-Diabetes. |
rs425105 | Erhöhtes Risiko für Autoimmunität der Inselzellen und Typ-1-Diabetes. |
rs5753037 | Erhöhtes Risiko für Autoimmunität der Inselzellen und Typ-1-Diabetes. |
rs10517086 | Erhöhtes Risiko für Autoimmunität der Inselzellen und Typ-1-Diabetes. |
rs7804356 | Erhöhtes Risiko für Autoimmunität der Inselzellen und Typ-1-Diabetes. |
rs9388489 | Erhöhtes Risiko für Autoimmunität der Inselzellen und Typ-1-Diabetes. |
rs4763879 | Erhöhtes Risiko für Autoimmunität der Inselzellen und Typ-1-Diabetes. |
rs2664170 | Erhöhtes Risiko für Autoimmunität der Inselzellen und Typ-1-Diabetes. |
rs478582 | Erhöhtes Risiko für Autoimmunität der Inselzellen und Typ-1-Diabetes. |
rs6441961 | Erhöhtes Risiko einer Glutenerkrankung. |
rs2069763 | Erhöhtes Risiko für Autoimmunerkrankungen - systemischer Lupus erythematodes, Vaskulitis, Zöliakie und neu diagnostizierter Diabetes mellitus nach der Transplantation. |
rs2290400 | erhöhtes Risiko für Autoimmundiabetes bei Erwachsenen. |
rs11594656 | Der IL2RA-Genpolymorphismus erhöht die Anfälligkeit für Typ-I-Diabetes bei Heterozygoten (AT) um das 1,19-Fache und bei Homozygoten um das 1,38-Fache. |
rs12722495 | IL2RA-Gen-Polymorphismus in Verbindung mit Typ-1-Diabetes. |
rs9272346 | Ein Bruch von HLA-DQA1 ist mit einem signifikant erhöhten Risiko (18-fache Erhöhung) für Typ-1-Diabetes verbunden. |
rs11171739 | Die genetisch abhängige Expression von ERBB3 moduliert die Funktion der Antigen-präsentierenden Zellen und das Risiko für Typ-1-Diabetes. |
rs1701704 | Genetische Variationen im Zusammenhang mit Autoantikörpern gegen Insulin. |
rs2816316 | Genetische Risikovariante für Typ-1-Diabetes und Glutenkrankheit. |
rs41295061 | Genetische Veranlagung für Typ-1-Diabetes und Autoimmunthyreoiditis. |
rs17388568 | Genetische Veranlagung für insulinabhängigen Typ-1-Diabetes. |
rs11755527 | Genetische Prädisposition zwischen drei Autoimmunkrankheiten: rheumatoide Arthritis, Typ-1-Diabetes und Glutenkrankheit. |
rs2104286 | Die genetische Heterogenität von IL2RA deutet auf eine Anfälligkeit für Multiple Sklerose und eine Anfälligkeit für Typ-1-Diabetes hin. |
rs1464510 | Gemeinsame genetische Variante bei Typ-1-Diabetes und Zöliakie. |
rs1738074 | Gemeinsame genetische Variante bei Typ-1-Diabetes und Zöliakie. |
rs17810546 | Gemeinsame genetische Variante bei Typ-1-Diabetes und Zöliakie. |
rs6822844 | In Kombination mit dem rs13119723-Bruch zeigte die Studie den stärksten Zusammenhang mit Zöliakie bei kaukasischen Patienten. |
rs1990760 | Assoziiert mit Typ-1-Diabetes mellitus, organspezifischen Autoimmunerkrankungen einschließlich Morbus Basedow. |
rs6679677 | Eine allelische Variante des PHTF1-Gens ist mit einem 5,2-fach erhöhten Risiko für Typ-1-Diabetes und einem 3,3-fach erhöhten Risiko für rheumatoide Arthritis verbunden. |
rs3184504 | Eine Variante des genetischen Risikos der Zöliakie, die mit einer Immunreaktion verbunden ist. Auch Träger assoziiert Typ-1-Diabetes. |
rs3788013 | Ein Risikofaktor für Autoimmunität gegen Inselzellen und Typ-1-Diabetes sowie für Zöliakie, systemischen Lupus erythematodes und rheumatoide Arthritis. |
rs229541 | Ein Prädispositionslocus für Typ-1-Diabetes und Zöliakie. |
rs689 | Ein Bruch im INS-Insulin-Gen, der mit dem Auftreten von Typ-1- und Typ-2-Diabetes in Verbindung gebracht wird. |
rs2542151 | 2-faches Risiko für die Entwicklung von Morbus Crohn und 1,6-faches Risiko für Typ-1-Diabetes. |
rs17696736 | 1,94-faches Risiko für insulinabhängigen Typ-1-Diabetes. |
rs7574865 | 1,3-faches Risiko für rheumatoide Arthritis, 1,55-faches Risiko für systemischen Lupus erythematodes, 1,42-faches Risiko für das Sjögren-Syndrom, erhöhtes Risiko für Typ-1-Diabetes mit frühem Beginn und erhöhtes Risiko für primäre biliäre Zirrhose. |
rs2639703 | |
rs2544677 | |
rs17166496 | |
rs11052552 | |
rs2296336 | |
rs757411 | |
rs3129934 | |
rs3741208 | |
rs3746722 | |
rs917997 | |
rs947474 | |
rs9811792 | |
rs1004446 | |
rs7528684 | |
rs2069762 | |
Li Dali, ein Stipendiat des Nationalen Stiftungsfonds für herausragende Jugendliche, ist Forscher an der School of Life Sciences der East China Normal University. Er promovierte 2007 in Genetik an der Hunan Normal University und führte während seines Doktoratsstudiums gemeinsame Forschungsarbeiten an der Texas A&M University durch. Li Dali und sein Team haben die Technologie zur Genedition optimiert und innoviert, was zur Entwicklung eines weltweit führenden Systems zur Konstruktion von Genedition-Krankheitsmodellen führte.